| Beer | Brewery | # Reviews | Rate Avg. | H.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bald Eagle Brown Ale | RJ Rockers Brewing Company | 1 | 7.6 | 100% | |
| Best Brown Ale | Bell's Brewery, Inc. | 1 | 8.0 | 100% | |
| Bolita Double Nut Brown Ale | Cigar City Brewing | 2 | 7.8 | 100% | |
| Dirty Helen Brown Ale | Barley Island Brewing Company | 1 | 7.1 | 100% | |
| Downtown Brown | Lost Coast Brewery and Cafe | 1 | 8.4 | 100% | |
| Fat Squirrel | New Glarus Brewing Company | 2 | 8.0 | 100% | |
| Hook & Ladder Backdraft Brown | Hook & Ladder Brewing Company | 1 | 7.0 | 100% | |
| Michigan Nut Brown Ale | Michigan Brewing Company | 1 | 7.0 | 100% | |
| Pub Brown Ale | Sprecher Brewing Company | 1 | 7.5 | 100% | |
| Ring Neck Braun Ale | Brau Brother Brewing Company | 1 | 8.4 | 100% | |
| Southern Pecan | Lazy Magnolia Brewing Company | 1 | 6.0 | 100% | |
| Winterbraun Ale | Lost Coast Brewery | 1 | 8.0 | 100% |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8.4
8.4
8.0
8.0
8.0
7.8
7.6
7.5