| Beer | Brewery | # Reviews | Rate Avg. | H.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blonde Dopplebock | Capital Brewery | 1 | 8.0 | 100% | |
| Bourbon Barrel Dopple Bock | Sprecher Brewing Company | 1 | 9.0 | 100% | |
| Deep Water Dopplebock | Thomas Creek Brewery | 1 | 7.4 | 100% | |
| Perkulator Coffee Dopplebock | Dark Horse Brewing Co. | 2 | 7.2 | 100% | |
| Smooth Hoperator | Stoudts Brewing Company | 2 | 7.0 | 100% | |
| The Creeper | Three Floyds Brewing Company | 2 | 6.9 | 100% | |
| The Dominator Dopplebock | O'so Brewing Company | 2 | 8.8 | 100% | |
| Troegenator Double Bock | Tröegs Brewing Company | 1 | 8.0 | 100% |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.0
8.8
8.0
8.0
7.4
7.2
7.0
6.9