2516 Market Avenue
(216) 771-4404

| Beer | Style | #Rev | RAvg. | H.A. | Avg. Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrel-Aged Blackout Stout | Russian Imperial Stout | 2 | 9.6 | 100% | $17.00, 2 servings, 22 oz. bottles | |
| Blackout Stout | Russian Imperial Stout | 2 | 9.2 | 100% | $3.77, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Christmas Ale | Christmas/Winter Specialty Spiced Beer | 2 | 7.5 | 100% | $1.83, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Commodore Perry | American IPA | 2 | 6.5 | 100% | $1.87, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Conway's Irish Ale | Irish Red Ale | 1 | 8.0 | 100% | $1.50, 1 serving, 12 oz. bottles | |
| Edmund Fitzgerald | American Porter | 1 | 8.0 | 100% | $1.10, 1 serving, 12 oz. bottles | |
| Great Lakes Oktoberfest | Oktoberfest | 1 | 7.0 | 100% | $1.50, 1 serving, 12 oz. bottles | |
| Lake Erie Monster | American Imperial IPA | 2 | 7.7 | 100% | $3.00, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Nosferatu | American Strong Ale | 2 | 8.2 | 100% | $2.00, 2 servings, 12 oz. bottles |
9.2 for 16 beer ratings
9.2 for 6 beer ratings
9.2 for 4 beer ratings
9.2 for 4 beer ratings
9.1 for 7 beer ratings
9.1 for 7 beer ratings
9.1 for 5 beer ratings
9.1 for 3 beer ratings
Jacob Leinenkugel Brewing Company
$1.05 for 6 total servings
$1.25 for 1 total serving
$1.25 for 2 total servings
$1.29 for 2 total servings
$17.99 for 1 total serving
$14.24 for 14 total servings
$13.99 for 22 total servings
$12.89 for 4 total servings