
265 Newton Bridge Road
(706) 549-3377

| Beer | Style | # Reviews | Rate Avg. | H.A. | Avg. Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Hoppy Monster | American Amber Ale | 2 | 7.5 | 100% | $0.00, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Capt'n Krunkles | American IPA | 2 | 6.8 | 50% | $0.00, 2 servings, 22 oz. bottles | |
| Coffee Oatmeal Imperial Stout | American Imperial Stout | 2 | 8.0 | 100% | $0.00, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Hopsecutioner | American IPA | 2 | 7.5 | 100% | $0.00, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| India Brown Ale | American Brown Ale | 2 | 7.0 | 100% | $0.00, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Maggie's Farmhouse Ale | Saison | 1 | 7.0 | 100% | $0.00, 1 serving, 22 oz. bottles | |
| Monk's Revenge | Belgian IPA | 1 | 8.2 | 100% | $0.00, 1 serving, 12 oz. bottles | |
| SunRay Wheat Beer | Hefeweizen | 2 | 6.5 | 100% | $0.00, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| The Dark Side Belgian Style Imperial Stout | Belgian Dark Strong Ale | 1 | 7.0 | 100% | $0.00, 1 serving, 22 oz. bottles |
9.5 for 2 beer ratings
9.4 for 2 beer ratings
9.2 for 7 beer ratings
9.2 for 1 beer rating
9.1 for 9 beer ratings
9.0 for 1 beer rating
8.8 for 1 beer rating
8.8 for 1 beer rating
$0.14 for 14 total servings
$0.38 for 4 total servings
Jacob Leinenkugel Brewing Company
$1.05 for 6 total servings
$1.15 for 4 total servings
$21.99 for 1 total serving
$10.99 for 2 total servings
$10.32 for 3 total servings
$9.99 for 2 total servings