5763 Arapahoe Avenue #E
(303) 440-4324

| Beer | Style | #Rev | RAvg. | H.A. | Avg. Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collaboration Not Litigation Ale | Belgian Dark Strong Ale | 1 | 7.0 | 100% | $5.99, 1 serving, 22 oz. bottles | |
| Dugana IPA | American Imperial IPA | 1 | 8.0 | 100% | $7.99, 1 serving, 22 oz. bottles | |
| Kaiser | Oktoberfest | 0 | 0.0 | N/A | No cost data | |
| Maharaja | American Imperial IPA | 4 | 9.1 | 100% | $7.99, 4 servings, 22 oz. bottles | |
| Mephistophele's Stout | American Imperial Stout | 1 | 9.0 | 100% | No cost data | |
| Out Of Bounds Stout | English Stout | 1 | 9.0 | 100% | $1.50, 1 serving, 12 oz. bottles | |
| Salvation | Belgian Golden Strong Ale | 1 | 8.0 | 100% | $8.99, 1 serving, 22 oz. bottles | |
| Sixteen Saison (2009) | Saison | 1 | 7.0 | 100% | $8.99, 1 serving, 22 oz. bottles | |
| White Rascal | Witbeir | 1 | 7.9 | 100% | $1.99, 1 serving, 12 oz. bottles |
9.2 for 16 beer ratings
9.2 for 6 beer ratings
9.2 for 4 beer ratings
9.2 for 4 beer ratings
9.1 for 7 beer ratings
9.1 for 7 beer ratings
9.1 for 5 beer ratings
9.1 for 3 beer ratings
Jacob Leinenkugel Brewing Company
$1.05 for 6 total servings
$1.25 for 1 total serving
$1.25 for 2 total servings
$1.29 for 2 total servings
$17.99 for 1 total serving
$14.24 for 14 total servings
$13.99 for 22 total servings
$12.89 for 4 total servings