121 North Bridge Street
(231) 533-6622

| Beer | Style | #Rev | RAvg. | H.A. | Avg. Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anniversary Ale 2009 | American Barleywine | 3 | 8.1 | 100% | $2.38, 3 servings, 12 oz. bottles | |
| Autumn Ale | Extra Special/Strong Bitter (ESB) | 1 | 7.4 | 100% | $1.59, 1 serving, 12 oz. bottles | |
| Black Licorice Lager | American Dark Lager | 2 | 6.4 | 50% | $1.99, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Good Humans | American Brown Ale | 2 | 8.0 | 100% | $2.59, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Hangin Frank | American IPA | 2 | 8.3 | 100% | $1.94, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Huma-Lupa-Licious IPA | American IPA | 2 | 8.3 | 100% | $1.70, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Key Lime Pie | Spice, Herb, or Vegetable Beer | 2 | 7.8 | 100% | $2.19, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Mystery Oatmeal Stout | American Imperial Stout | 2 | 2.0 | 0% | $2.59, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Nicie Spicie | Spice, Herb, or Vegetable Beer | 2 | 5.8 | 50% | $1.99, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Noble Chaos Oktoberfest | Oktoberfest | 2 | 7.9 | 100% | $1.69, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Pandemonium Pale Ale | American Pale Ale | 2 | 6.0 | 100% | $1.69, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Plum Rye Bock | Fruit Beer | 1 | 7.5 | 100% | $2.09, 1 serving, 12 oz. bottles | |
| Rich's RIPA | Rye Beer | 2 | 8.0 | 100% | $1.99, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| S'More Stout | American Stout | 3 | 7.8 | 100% | $2.19, 3 servings, 12 oz. bottles | |
| Strawberry Short's Cake | Spice, Herb, or Vegetable Beer | 2 | 7.5 | 100% | $2.49, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| The Bellaire Brown | American Brown Ale | 2 | 8.0 | 100% | $1.59, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| The Liberator | American Imperial IPA | 2 | 7.5 | 100% | $2.59, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| The Magician | American Amber Ale | 1 | 7.5 | 100% | $1.59, 1 serving, 12 oz. bottles | |
| The Soft Parade | Spice, Herb, or Vegetable Beer | 2 | 7.0 | 100% | $1.99, 2 servings, 12 oz. bottles | |
| Uncle Steve's Irish Stout | Dry Stout | 2 | 7.5 | 100% | $2.59, 2 servings, 12 oz. bottles |
9.2 for 16 beer ratings
9.2 for 3 beer ratings
9.2 for 6 beer ratings
9.2 for 4 beer ratings
9.1 for 7 beer ratings
9.1 for 7 beer ratings
9.1 for 5 beer ratings
9.1 for 3 beer ratings
Jacob Leinenkugel Brewing Company
$1.05 for 6 total servings
$1.25 for 2 total servings
$1.25 for 1 total serving
$1.29 for 2 total servings
$21.99 for 3 total servings
$17.99 for 1 total serving
$14.24 for 14 total servings
$13.99 for 22 total servings