- Home
- Beer Styles
Beer Styles Guide
Browse ales, lagers, and hybrid specialty styles with BJCP-style specs, origins, and community reviews. Search or filter below, then open any style for full detail.
About this guide
Whether you are dialing in homebrew parameters or exploring the difference between top-fermented ales and cold-conditioned lagers, each style page covers ABV and IBU ranges, color and gravity guidelines, and commercial examples—from hop-forward American IPAs and Belgian Dubbels to crisp German Pilsners and bold Imperial Stouts.
Showing 150 of 150 styles
Refine by ABV, IBU & flavor
Strength & bitterness ranges
ABV2% – 12%+
2%12%+
IBU0 – 100
0100
Flavor & aroma
More flavors
Hop & fruit forward
Malt & roasty
Spice, herb & earthy
Yeast, sour & fermentation
Body & texture
Ales
American
- American Amber/Red Ale (Average: 5.3% ABV | 25-45 IBU)
- American Barleywine (Average: 10.3% ABV | 60- IBU)
- American Black/Cascadian Dark Ale (Average: 6.9% ABV | 40-70 IBU)
- American Brown Ale (Average: 5.3% ABV | 30-45 IBU)
- American Imperial Porter (Average: 9.5% ABV | 35-50 IBU)
- American Imperial Stout (Average: 9.5% ABV | 50-80 IBU)
- American India Pale Ale (Average: 6.9% ABV | 50-70 IBU)
- American IPA - Imperial New England (INEIPA) (Average: 9.1% ABV | 30- IBU)
- American IPA - New England (NEIPA) (Average: 6.9% ABV | 20-50 IBU)
- American Pale Ale (Average: 4.9% ABV | 30-50 IBU)
- American Porter (Average: 5.8% ABV | 25-40 IBU)
- American Stout (Average: 6.8% ABV | 35-60 IBU)
- American Strong Ale (Average: 6% ABV | 40-50 IBU)
- American Wheat Ale (Average: 4.5% ABV | 10-35 IBU)
- American Wild Ale
- Blonde Ale (Average: 4.6% ABV | 15-25 IBU)
- Cream Ale (Average: 5% ABV | 10-22 IBU)
- Double Hoppy Red Ale (Average: 7% ABV | 45-80 IBU)
- Imperial Red Ale (Average: 9.3% ABV | 55-85 IBU)
- Imperial/Double India Pale Ale (Average: 9.1% ABV | 65- IBU)
- Juicy or Hazy Pale Ale (Average: 4.9% ABV | 5-30 IBU)
- Juicy or Hazy Strong Pale Ale (Average: 6% ABV | 15-40 IBU)
- Rye Beer
- Session IPA (Average: 2.8% ABV | 20-55 IBU)
- Smoke Porter (Average: 4% ABV)
- Sour - Fruited (May vary widely IBU)
- Sour IPA (Average: 8.4% ABV | 30-100 IBU)
- West Coast IPA (Average: 6.9% ABV | 50-75 IBU)
- Wheat Wine (Average: 10.3% ABV | 45- IBU)
Belgian
Belgian and French
- Belgian Blonde Ale (Average: 7.1% ABV | 15-40 IBU)
- Belgian Dark Strong Ale (Average: 9.1% ABV | 20-50 IBU)
- Belgian Dubbel (Average: 6.9% ABV | 20-40 IBU)
- Belgian IPA
- Belgian Pale Ale (Average: 5.6% ABV | 20-30 IBU)
- Belgian Specialty Ale (Average: 5.6% ABV | 20-30 IBU)
- Belgian Strong Blonde Ale (Average: 9.1% ABV | 20-50 IBU)
- Belgian Tripel (Average: 8.6% ABV | 20- IBU)
- Bière de Garde (Average: 6.2% ABV | 20-30 IBU)
- Contemporary Belgian Spontaneous Fermented Ale (Average: 7% ABV | 11-23 IBU)
- Flanders Brown Ale (Average: 5.7% ABV | 5-18 IBU)
- Flanders Red Ale (Average: 5.7% ABV | 5-18 IBU)
- Fruit Lambic (Average: 6.5% ABV | 10- IBU)
- Gose (Average: 4.9% ABV | 5-30 IBU)
- Gueuze (Average: 6.5% ABV | 11-23 IBU)
- Lambic (Average: 6.5% ABV | 11-23 IBU)
- Saison (Average: 5.5% ABV | 20- IBU)
- Witbier (Average: 4.8% ABV | 10-17 IBU)
English
- Baltic Porter (Average: 8.4% ABV | 35-40 IBU)
- English Barleywine (Average: 10.3% ABV | 40- IBU)
- English Brown Ale (Average: 5.1% ABV | 12-25 IBU)
- English Dark Mild Ale (Average: 2.7%- ABV | 10-24 IBU)
- English India Pale Ale (Average: 5.8% ABV | 35-63 IBU)
- English Mild (Average: 2.7%- ABV | 10-20 IBU)
- English Pale Ale (Average: 4.8% ABV | 20-40 IBU)
- English Porter (Average: 5.2% ABV | 20-30 IBU)
- English Stout (Average: 4.8% ABV | 15-25 IBU)
- Extra Special/Strong Bitter (ESB) (Average: 5.3% ABV | 30-45 IBU)
- Foreign Export Stout (Average: 6.8% ABV | 30-60 IBU)
- Milk/Sweet/Cream Stout (Average: 4.8% ABV | 15-25 IBU)
- Oatmeal Stout (Average: 4.9% ABV | 20-40 IBU)
- Old Ale (Average: 7.7% ABV | 30-60 IBU)
- Ordinary Bitter (Average: 3.6% ABV | 20-35 IBU)
- Russian Imperial Stout (Average: 9.5% ABV | 45-65 IBU)
- Scottish Export Ale (Average: 5% ABV | 15-25 IBU)
- Scottish Heavy Ale (Average: 3.8% ABV | 12-20 IBU)
- Special Bitter or Best Bitter (Average: 4.5% ABV | 28-40 IBU)
Finish
German
- Altbier (Average: 5.1% ABV | 25-52 IBU)
- Bamberg Weiss Rauchbier (Average: 5.3% ABV | 10-15 IBU)
- Berliner Weisse (Average: 3.9% ABV | 3-6 IBU)
- Dunkel Weizen (Average: 5.1% ABV | 10-15 IBU)
- German Leichtes Weizen (Average: 3% ABV | 10-15 IBU)
- Hefeweizen (10-15 IBU)
- Kölsch (Average: 5% ABV | 22-30 IBU)
- Roggenbier (Rye) (Average: 5.3% ABV | 10-15 IBU)
- South German Bernsteinfarbenes Weizen (Average: 5.1% ABV | 10-15 IBU)
- Weizen/Weissbier (Average: 5.3% ABV | 10-15 IBU)
- Weizenbock (Average: 8.3% ABV | 15-35 IBU)
Irish
Russian
Scottish
Special
- Adambier (Average: 10% ABV | 30-50 IBU)
- Australian Pale Ale (Average: 3.2%- ABV | 15-40 IBU)
- Breslau-Style Schoeps (Average: 6.5% ABV | 20-30 IBU)
- Dutch-Style Kuit, Kuyt or Koyt (Average: 6.3% ABV | 25-35 IBU)
- Grodziskie (Average: 2.9% ABV | 20- IBU)
- International Pale Ale (Average: 5.5% ABV | 20-42 IBU)
- New Zealand IPA (Average: 6.9% ABV | 50-70 IBU)
- New Zealand Pale Ale (Average: 3.2%- ABV | 15-40 IBU)
- Swedish-Style Gotlandsdricke (Average: 6% ABV | 15-25 IBU)
Lagers
American
- American Amber Lager (Average: 5.1% ABV | 18-30 IBU)
- American Dark Lager (Average: 4.8% ABV | 14-24 IBU)
- American Imperial Pilsner (Average: 6.8% ABV | 30-70 IBU)
- American Lager (Average: 4.6% ABV | 5-15 IBU)
- American Lite Lager (Average: 4% ABV | 4-10 IBU)
- American Maerzen/Oktoberfest (Average: 5.5% ABV | 20-30 IBU)
- American Malt Liquor (Average: 6.9% ABV | 12-23 IBU)
- American Pilsener (Average: 5.5% ABV | 25-40 IBU)
- California Common Beer (Average: 5.2% ABV | 35-45 IBU)
- Mexican Amber Lager (Average: 4.8% ABV | 12-25 IBU)
- Mexican Dark Lager (Average: 5.2% ABV | 12-28 IBU)
- Mexican Light Lager (Average: 3.7% ABV | 8-17 IBU)
- Mexican Pale Lager (Average: 4.8% ABV | 15-22 IBU)
- West Coast Pilsener (Average: 5.5% ABV | 30-50 IBU)
German
- Bamberg Helles Rauchbier (Average: 5.2% ABV | 18-25 IBU)
- Bamberg Maerzen Rauchbier (Average: 5.5% ABV | 18-25 IBU)
- Czech Amber Lager (Average: 5.1% ABV | 20-35 IBU)
- Czech Dark Lager (Average: 5.1% ABV | 18-35 IBU)
- Czech Pale Lager (Average: 4.8% ABV | 20-45 IBU)
- Doppelbock (Average: 7.3% ABV | 17-27 IBU)
- Dortmunder Export (Average: 5.6% ABV | 23-30 IBU)
- Eisbock (Average: 9.1% ABV | 26-33 IBU)
- European Dark Lager (Average: 5% ABV | 20-35 IBU)
- Franconian Rotbier (Average: 5.1% ABV | 22-28 IBU)
- German Leichtbier (Average: 3.1% ABV | 16-24 IBU)
- German Maerzen (Average: 5.5% ABV | 18-25 IBU)
- German Pilsner (Average: 4.9% ABV | 25-50 IBU)
- Italian Pilsener (Average: 3.6%- ABV | 25-50 IBU)
- Kellerbier/Zwickelbier
- Maibok/Heller Bock (Average: 7.2% ABV | 20-38 IBU)
- Munich Dunkel (Average: 5% ABV | 16-25 IBU)
- Munich Helles (Average: 5.2% ABV | 15-25 IBU)
- Oktoberfest (Average: 5.6% ABV | 23-29 IBU)
- Rauchbier (Average: 6.9% ABV | 20-30 IBU)
- Schwarzbier (Black Beer) (Average: 4.3% ABV | 22-30 IBU)
- Traditional Bock (Average: 6.9% ABV | 20-30 IBU)
- Vienna Lager (Average: 5.1% ABV | 20-26 IBU)
Special
Hybrid & Specialty Styles
Other
American
- Belgian Fruit Beer (Average: 7.3% ABV | 5-70 IBU)
- Brett Beer
- Chili Pepper Beer (Average: 7.9% ABV | 5-70 IBU)
- Chocolate or Cocoa Beer
- Coffee Beer
- Dessert Stout or Pastry Beer (Average: 10% ABV | 20-65 IBU)
- Field Beer (Average: 7.9% ABV | 5-70 IBU)
- Fresh Hop Beer
- Fruit Wheat Beer (Average: 7.3% ABV | 10-35 IBU)
- Ginjo Beer or Sake-Yeast Beer (Average: 7.3% ABV | 12- IBU)
- Kentucky Common Beer (Average: 4.8% ABV | 15-30 IBU)
- Mixed-Culture Brett Beer
- Pumpkin Spice Beer (Average: 7.3% ABV | 5-35 IBU)
- Pumpkin/Squash Beer (Average: 7.3% ABV | 5-35 IBU)
- Specialty Honey Beer (Average: 7.3% ABV | 1-100 IBU)
- Wood- and Barrel-Aged Sour Beer